Hypothèse quasi-Riemann : demi-plan sans zéro uniforme, le seuil θ
Borne supérieure : les records, chiffre par chiffre
- 18 oct. 20260,8748300−5,9×10−4 %par Gaozhongpai
- 18 oct. 2026≈ 0,8748352−9,5×10−5 %par ArviFoxy
- 16 oct. 20260,8748360−4,6×10−4 %par Gaozhongpai
- 15 oct. 20260,8748400−6,9×10−4 %par Gaozhongpai
- 15 oct. 20260,8748460−0,0011 %par DaysSky
- 14 oct. 20260,8748559−4,5×10−4 %par timbalud
En couleur et soulignés : les chiffres qui ont changé depuis le record précédent. Pas de graphique : depuis le premier record publié, la borne a bougé de moins de 1 % de sa valeur.
Citer cette frontière
DiscoverIA. Hypothèse quasi-Riemann : demi-plan sans zéro uniforme, le seuil θ [Frontière, relevé du 18 oct. 2026]. Registre DiscoverIA. https://discoveria.ai/fr/frontieres/quasi-riemann/
Seule la borne supérieure est suivie. La borne supérieure a bougé 19 fois depuis 2026, la dernière le 18 oct. 2026.
θ tel que la fonction zêta de Riemann et toute fonction L de Dirichlet (tout module positif, tout caractère, pôle de s = 1 exclu) ne s'annulent pas pour Re(s) > θ ; une preuve donne une borne supérieure du plus petit θ. Théorème de la famille 003 d'OpenAI : θ = 7/8.
Énoncé canonique « tous les Dirichlet » du suivi GTimG/QuasiRiemannTracker, uniforme en le module ; les preuves reprennent le cadre d'OpenAI. Une valeur n'entre dans le suivi qu'après contrôle indépendant par le mainteneur (comparateur et trois noyaux Lean, NanoDa et con-ron) ; ce contrôle n'est ni une inscription Palomar ni une relecture éditoriale. Les points à θ > 7/8 (29/33 en PR #8) sont admis sans améliorer le record. Les points en PR ouverte ou fermée sans fusion ne sont pas vérifiés.
Chaque pas, en tableau : Borne supérieure (26 points)
Plus petit θ établi (préprint OpenAI, entrées du catalogue du suivi, puis PR fusionnées).
| Date | Valeur exacte | Nature | Auteurs | Source |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct. 2026 | 87483/100000 Record courant | fusionné | Gaozhongpai | PR n°63 |
| 18 oct. 2026 | 874835173/1000000000 Record courant | fusionné | ArviFoxy | PR n°64 |
| 16 oct. 2026 | 218709/250000 Record courant | fusionné | Gaozhongpai | PR n°62 |
| 15 oct. 2026 | 21871/25000 Record courant | fusionné | Gaozhongpai | PR n°60 |
| 15 oct. 2026 | 10935831/12500000 | fusionné | DevinWatson | PR n°53 |
| 15 oct. 2026 | 437423/500000 Record courant | fusionné | DaysSky | PR n°56 |
| 15 oct. 2026 | 437429/500000 | fusionné | timbalud | PR n°48 |
| 14 oct. 2026 | 8748559/10000000 Record courant | fusionné | timbalud | PR n°50 |
| 14 oct. 2026 | 2187109/2500000 | proposé | blueberryvertigo | PR n°52 |
| 14 oct. 2026 | 4374299/5000000 Record courant | fusionné | Gaozhongpai | PR n°43 |
| 13 oct. 2026 | 874861/1000000 Record courant | fusionné | HaileyStorm | PR n°42 |
| 13 oct. 2026 | 8748673/10000000 Record courant | fusionné | Gaozhongpai | PR n°41 |
| 13 oct. 2026 | 87486797/100000000 Record courant | fusionné | karirogg | PR n°38 |
| 13 oct. 2026 | 4374347/5000000 Record courant | fusionné | karirogg | PR n°37 |
| 13 oct. 2026 | 87487/100000 Record courant | fusionné | nielstron | PR n°26 |
| 12 oct. 2026 | 29/33 | fusionné | HaileyStorm | PR n°8 |
| 11 oct. 2026 | 4374433/5000000 | proposé | Gaozhongpai | PR n°15 |
| 10 oct. 2026 | 683505193/781250000 Record courant | fusionné | HaileyStorm | PR n°9 |
| 10 oct. 2026 | 10499/12000 Record courant | fusionné | akashlevy | PR n°6 |
| 10 oct. 2026 | 874957019420098946128603850561452983/1000000000000000000000000000000000000 Record courant | fusionné | nielstron | PR n°2 |
| 10 oct. 2026 | 437478509710049473064301925667/500000000000000000000000000000 | proposé | Gaozhongpai | PR n°7 |
| 9 oct. 2026 | 874957019420098946128604623/1000000000000000000000000000 Record courant | fusionné | nielstron | PR n°1 |
| 9 oct. 2026 | 874957019421/1000000000000 Record courant | fusionné | GTimG | github.com |
| 8 oct. 2026 | (1507-2*sqrt(921))/1653 Record courant | publié | Baiying Liu | github.com |
| 8 oct. 2026 | 3499999/4000000 Record courant | publié | Argonaut Math | github.com |
| 30 sept. 2026 | 7/8 Record courant | publié | OpenAI | github.com |
Autres problèmes suivis (8)
Signaler une erreur ou proposer une source
Merci, votre message est bien parti.
L'envoi a échoué. Réessayez, ou écrivez à [email protected].