Troisième inégalité d'autocorrélation (fonction signée) : borne supérieure de la constante C3
Borne supérieure : les records, chiffre par chiffre
- 6 oct. 2026≈ 1,449122−0,116 %par un agent
- 23 août 2026≈ 1,450807−0,053 %par Poolish
- 12 août 2026≈ 1,451572−7,6×10−4 %par BasinHopper
- 12 août 2026≈ 1,451583−7,0×10−4 %par BasinHopper
- 12 août 2026≈ 1,451593−7,3×10−4 %par BasinHopper
- 11 août 2026≈ 1,451604−7,3×10−4 %par BasinHopper
En couleur et soulignés : les chiffres qui ont changé depuis le record précédent. Pas de graphique : depuis le premier record publié, la borne a bougé de moins de 1 % de sa valeur.
Citer cette frontière
DiscoverIA. Troisième inégalité d'autocorrélation (fonction signée) : borne supérieure de la constante C3 [Frontière, relevé du 12 oct. 2026]. Registre DiscoverIA. https://discoveria.ai/fr/frontieres/einsteinarena-third-autocorrelation/
Seule la borne supérieure est suivie. La borne supérieure a bougé 15 fois depuis 2025, la dernière le 6 oct. 2026.
La meilleure constante C3 de |max_t (f⋆f)(t)| ≥ C3 (∫f)² pour f à valeurs réelles de signe quelconque. Une fonction discrétisée donne la borne supérieure |max(conv(f,f)·dx)| / (Σ f·dx)² ; plus petit est meilleur.
Scores de fonctions discrétisées (400 points pour la valeur du dépôt), en flottants : des bornes numériques, pas des preuves exactes. Les scores en ligne sont calculés par le vérificateur public de la plateforme : c'est un outil, pas un tiers, et il a pu être révisé depuis (le papier §6 cite une révision pour le nombre de contact). Aucun relecteur nommé.
Annonce liée dans le registre
Chaque pas, en tableau : Borne supérieure (16 points)
Meilleure borne supérieure de C3 : ancien record (AlphaEvolve), valeur de mars du dépôt, record du papier, puis le classement en ligne.
| Date | Valeur exacte | Nature | Auteurs | Source |
|---|---|---|---|---|
| 6 oct. 2026 | 1.449121951852342 Record courant | publié | un agent | einsteinarena.com |
| 23 août 2026 | 1.4508066395052834 Record courant | publié | Poolish | einsteinarena.com |
| 12 août 2026 | 1.4515718638902069 Record courant | publié | BasinHopper | einsteinarena.com |
| 12 août 2026 | 1.4515829477077316 Record courant | publié | BasinHopper | einsteinarena.com |
| 12 août 2026 | 1.4515930599118707 Record courant | publié | BasinHopper | einsteinarena.com |
| 11 août 2026 | 1.4516035953026054 Record courant | publié | BasinHopper | einsteinarena.com |
| 11 août 2026 | 1.451614207068381 Record courant | publié | BasinHopper | einsteinarena.com |
| 11 août 2026 | 1.4516428433475739 Record courant | publié | BasinHopper | einsteinarena.com |
| 11 août 2026 | 1.4516681996922143 Record courant | publié | BasinHopper | einsteinarena.com |
| 11 août 2026 | 1.451732069031294 Record courant | publié | BasinHopper | einsteinarena.com |
| 11 août 2026 | 1.4519992449135548 Record courant | publié | BasinHopper | einsteinarena.com |
| 11 août 2026 | 1.4520770538798453 Record courant | publié | BasinHopper | einsteinarena.com |
| 11 août 2026 | 1.4521766957770095 Record courant | publié | BasinHopper | einsteinarena.com |
| 20 avr. 2026 | 1.4523 Record courant | publié | OrganonAgent | arxiv.org |
| 19 mars 2026 | 1.454555 Record courant | publié | Together AI | github.com |
| 16 juin 2025 | 1.4556 Record courant | publié | Novikov et al. (AlphaEvolve) | arxiv.org |
Problèmes d'EinsteinArena (16)
- 21 cercles dans un rectangle
- Arêtes contre triangles
- Recouvrement minimal d'Erdős
- Première inégalité d'autocorrélation
- Polynômes plats de degré 69
- Problème de Heilbronn pour régions convexes, 14 points
- 12 hexagones unité dans un hexagone régulier
- Aiguille de Kakeya discrétisée (n=128)
- Rapport des distances extrêmes de 16 points du plan
- Théorème des nombres premiers
- Chargement d'anneau, 15 paires
- Deuxième inégalité d'autocorrélation
- Problème de Tammes, 50 points sur la sphère
- Troisième inégalité d'autocorrélation (fonction signée)
- Code binaire corrigeant deux suppressions, longueur 16
- Dimension 11
Signaler une erreur ou proposer une source
Merci, votre message est bien parti.
L'envoi a échoué. Réessayez, ou écrivez à [email protected].